Våra aktuella priser
Ladda ner våra prislistor
Vi erbjuder material på lösvikt, storsäck och släp. Välj om du vill ladda ner priser inklusive eller exklusive moms.
Smidiga materiallösningar.
Hämta själv eller boka leverans.
Återvunnet och lokalt.
Våra priser
Här kan du enkelt ladda ner våra senaste prislistor. Välj den lista som passar ditt behov och få tillgång till aktuella priser direkt.
Material på lösvikt
Våra massor kan beställas per ton, baserat på hur mycket som behövs. Hämta själv från vår anläggning eller boka utkörning.
Material på säck
Se de materialen som går att beställa på storsäck.
Hämta själv på vår anläggning i Brottby eller boka utkörning.
Hämta med släpkärra
Ladda ner listan på vilka material du själv kan hämta upp på släp. Du betalar enkelt med Swish på plats och självklart fyller vi på släpkärran åt dig.
| Mottagningsavgifter för Återvinningscentral | Kommentar | Pris exkl. moms |
|---|
Jord & Schaktmassor
| Vegetation | 145 kr /ton | |
| Schaktmassor max 200mm | Innehåller ej fraktioner >200mm | 90 kr /ton |
| Osorterade schaktmassor | Innehåller fraktioner >200mm | 135 kr /ton |
| Torr lera | 135 kr /ton | |
| Blöta massor högas minst 1,5m | Skall gå att höga upp till minst 1,5m höjd | 270 kr /ton |
| Blöt lera/Flytande massor | På förfrågan |
| Vegetation | 145 kr /ton | |
| Schaktmassor max 200mm | Innehåller ej fraktioner >200mm | 90 kr /ton |
| Osorterade schaktmassor | Innehåller fraktioner >200mm | 135 kr /ton |
| Torr lera | 135 kr /ton | |
| Blöta massor högas minst 1,5m | Skall gå att höga upp till minst 1,5m höjd | 270 kr /ton |
| Blöt lera/Flytande massor | På förfrågan |
| Anläggningsjord | På förfrågan | |
| Jordförbättrare | På förfrågan | |
| Sållad Jord | På förfrågan | |
| Planteringsjord | På förfrågan |
Betong, Asfalt, Tegel, Marmor
| Vegetation | 145 kr /ton | |
| Schaktmassor max 200mm | Innehåller ej fraktioner >200mm | 90 kr /ton |
| Osorterade schaktmassor | Innehåller fraktioner >200mm | 135 kr /ton |
| Torr lera | 135 kr /ton | |
| Blöta massor högas minst 1,5m | Skall gå att höga upp till minst 1,5m höjd | 270 kr /ton |
| Blöt lera/Flytande massor | På förfrågan |
Berg & Sten
| Vegetation | 145 kr /ton | |
| Schaktmassor max 200mm | Innehåller ej fraktioner >200mm | 90 kr /ton |
| Osorterade schaktmassor | Innehåller fraktioner >200mm | 135 kr /ton |
| Torr lera | 135 kr /ton | |
| Blöta massor högas minst 1,5m | Skall gå att höga upp till minst 1,5m höjd | 270 kr /ton |
| Blöt lera/Flytande massor | På förfrågan |
Stubb
| Vegetation | 145 kr /ton | |
| Schaktmassor max 200mm | Innehåller ej fraktioner >200mm | 90 kr /ton |
| Osorterade schaktmassor | Innehåller fraktioner >200mm | 135 kr /ton |
| Torr lera | 135 kr /ton | |
| Blöta massor högas minst 1,5m | Skall gå att höga upp till minst 1,5m höjd | 270 kr /ton |
| Blöt lera/Flytande massor | På förfrågan |
Övriga Produkter
| Vegetation | 145 kr /ton | |
| Schaktmassor max 200mm | Innehåller ej fraktioner >200mm | 90 kr /ton |
| Osorterade schaktmassor | Innehåller fraktioner >200mm | 135 kr /ton |
| Torr lera | 135 kr /ton | |
| Blöta massor högas minst 1,5m | Skall gå att höga upp till minst 1,5m höjd | 270 kr /ton |
| Blöt lera/Flytande massor | På förfrågan |
| Gårdsgrus | På förfrågan |
| Material för avhämtning | Återvunnen Produkt | Pris exkl. moms |
|---|
Jord & Fyllnadsmassor
| Osorterade Fyllnadsmassor ÅV | ÅV | 0 kr /ton |
| Harpade Fyllnadsmassor 0/140 ÅV | ÅV | 15 kr /ton |
| Avsållmassor ÅV | ÅV | 15 kr /ton |
| Sållad Jord 0/30 ÅV | ÅV | 60 kr /ton |
| Gräsmattejord/Anläggningsjord ÅV | ÅV | 175 kr /ton |
| Planteringsjord ÅV | ÅV | 295 kr /ton |
| Jordförbättrare | Beställningsvara | 810 kr /ton |
| Täckbark (ca 700kg per m3) | Beställningsvara | 1450 kr /ton |
| Anläggningsjord | På förfrågan | |
| Sorterade fyllnadsmassor | På förfrågan | |
| Jordförbättrare | På förfrågan | |
| Sållad Jord | På förfrågan | |
| Osorterade schaktmassor | På förfrågan | |
| Planteringsjord | På förfrågan |
Grus & Krossprodukter
| Osorterade Fyllnadsmassor ÅV | ÅV | 0 kr /ton |
| Harpade Fyllnadsmassor 0/140 ÅV | ÅV | 15 kr /ton |
| Avsållmassor ÅV | ÅV | 15 kr /ton |
| Sållad Jord 0/30 ÅV | ÅV | 60 kr /ton |
| Gräsmattejord/Anläggningsjord ÅV | ÅV | 175 kr /ton |
| Planteringsjord ÅV | ÅV | 295 kr /ton |
| Jordförbättrare | Beställningsvara | 810 kr /ton |
| Täckbark (ca 700kg per m3) | Beställningsvara | 1450 kr /ton |
| Förstärkningslager | På förfrågan | |
| Naturgrus | På förfrågan | |
| Asfaltskross | På förfrågan | |
| Makadam | På förfrågan | |
| Betongkross | På förfrågan | |
| Bergkross | På förfrågan | |
| Stenmjöl | På förfrågan |
Sand & Naturprodukter
| Osorterade Fyllnadsmassor ÅV | ÅV | 0 kr /ton |
| Harpade Fyllnadsmassor 0/140 ÅV | ÅV | 15 kr /ton |
| Avsållmassor ÅV | ÅV | 15 kr /ton |
| Sållad Jord 0/30 ÅV | ÅV | 60 kr /ton |
| Gräsmattejord/Anläggningsjord ÅV | ÅV | 175 kr /ton |
| Planteringsjord ÅV | ÅV | 295 kr /ton |
| Jordförbättrare | Beställningsvara | 810 kr /ton |
| Täckbark (ca 700kg per m3) | Beställningsvara | 1450 kr /ton |
Nyheter
Våra senaste artiklar
Genom att krossa och sortera material direkt på plats minskar både utsläpp och kostnader. Här visar vi hur mobila anläggningar bidrar till effektivare projekt.